KODE PRODUK DAN HARGA PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR
SIUPI PULSA ONLINE TERMURAH NASIONAL
Keterangan :SIUPI PULSA ONLINE TERMURAH NASIONAL
| TELKOMSEL JABAR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HSJ5 | Telkomsel Jawa Barat 5.000 | 5.150 | gangguan | ||
| HSJ10 | Telkomsel Jawa Barat 10.000 | 10.000 | gangguan | ||
| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HSP5 | Telkomsel 5.000 | 5.050 | open | ||
| HSP10 | Telkomsel 10.000 | 9.950 | open | ||
| HSP20 | Telkomsel 20.000 | 19.650 | open | ||
| HSP25 | Telkomsel 25.000 | 24.200 | open | ||
| HSP50 | Telkomsel 50.000 | 46.850 | open | ||
| HSP100 | Telkomsel 100.000 | 93.150 | open | ||
| HSP150 | Telkomsel 150.000 | 142.700 | open | ||
| HSP200 | Telkomsel 200.000 | 190.200 | open | ||
| HSP300 | Telkomsel 300.000 | 285.100 | open | ||
| TELKOMSEL ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HS5 | Telkomsel Alternatif 5.000 | 5.600 | open | ||
| HS10 | Telkomsel Alternatif 10.000 | 10.600 | open | ||
| HS20 | Telkomsel Alternatif 20.000 | 20.050 | open | ||
| HS25 | Telkomsel Alternatif 25.000 | 24.850 | open | ||
| HS50 | Telkomsel Alternatif 50.000 | 49.000 | open | ||
| HS100 | Telkomsel Alternatif 100.000 | 97.050 | open | ||
| HS150 | Telkomsel Alternatif 150.000 | 142.700 | open | ||
| HS200 | Telkomsel Alternatif 200.000 | 190.200 | open | ||
| HS300 | Telkomsel Alternatif 300.000 | 285.150 | open | ||
| TELKOMSEL SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TS200 | 200 SMS All Operator, 1 Hari | 1.200 | open | ||
| TS1000 | 1.000 SMS All Operator, 5 Hari | 5.200 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IP5 | Indosat 5.000 | 5.500 | open | ||
| IP10 | Indosat 10.000 | 10.550 | open | ||
| IP20 | Indosat 20.000 | 19.900 | open | ||
| IP25 | Indosat 25.000 | 24.800 | open | ||
| IP30 | Indosat 30.000 | 29.550 | open | ||
| IP50 | Indosat 50.000 | 48.900 | open | ||
| IP100 | Indosat 100.000 | 96.800 | open | ||
| INDOSAT ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HI5 | Indosat Alternatif 5.000 | 5.700 | open | ||
| HI10 | Indosat Alternatif 10.000 | 10.800 | open | ||
| HI20 | Indosat Alternatif 20.000 | 20.100 | open | ||
| HI25 | Indosat Alternatif 25.000 | 24.950 | open | ||
| HI30 | Indosat Alternatif 30.000 | 29.950 | open | ||
| HI50 | Indosat Alternatif 50.000 | 49.650 | open | ||
| HI100 | Indosat Alternatif 100.000 | 98.450 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ISM20 | SMS 3.750 Sesama + 750 All operator, 30 Hari | 18.250 | open | ||
| HI5S | Indosat SMS 5.000 | 5.550 | open | ||
| HI10S | Indosat SMS 10.000 | 10.550 | open | ||
| HI25S | Indosat SMS 25.000 | 25.200 | open | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HI5G | Indosat GPRS 5.000 | 5.550 | open | ||
| HI10G | Indosat GPRS 10.000 | 10.550 | open | ||
| HI25G | Indosat GPRS 25.000 | 25.200 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| UX5 | XL 5.000 | 5.600 | open | ||
| UX10 | XL 10.000 | 10.600 | open | ||
| UX15 | XL 15.000 | 15.050 | open | ||
| UX25 | XL 25.000 | 24.600 | open | ||
| UX30 | XL 30.000 | 29.650 | open | ||
| UX50 | XL 50.000 | 49.400 | open | ||
| UX100 | XL 100.000 | 98.650 | open | ||
| XL ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HX5 | XL Alternatif 5.000 | 5.700 | open | ||
| HX10 | XL Alternatif 10.000 | 10.700 | open | ||
| HX15 | XL Alternatif 15.000 | 15.200 | open | ||
| HX25 | XL Alternatif 25.000 | 24.850 | open | ||
| HX30 | XL Alternatif 30.000 | 29.750 | open | ||
| HX50 | XL Alternatif 50.000 | 49.550 | open | ||
| HX100 | XL Alternatif 100.000 | 98.850 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HT1 | Three 1.000 | 1.000 | open | ||
| HT2 | Three 2.000 | 2.000 | open | ||
| HT3 | Three 3.000 | 3.000 | open | ||
| HT4 | Three 4.000 | 4.000 | open | ||
| HT5 | Three 5.000 | 4.950 | open | ||
| HT10 | Three 10.000 | 9.900 | open | ||
| HT20 | Three 20.000 | 19.750 | open | ||
| HT25 | Three 25.000 | 24.650 | open | ||
| HT30 | Three 30.000 | 29.550 | open | ||
| HT50 | Three 50.000 | 49.200 | open | ||
| HT100 | Three 100.000 | 98.350 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXP5 | Axis 5.000 | 5.600 | open | ||
| AXP10 | Axis 10.000 | 10.600 | open | ||
| AXP15 | Axis 15.000 | 15.050 | open | ||
| AXP25 | Axis 25.000 | 24.600 | open | ||
| AXP30 | Axis 30.000 | 29.650 | open | ||
| AXP50 | Axis 50.000 | 49.400 | open | ||
| AXP100 | Axis 100.000 | 98.650 | open | ||
| AXIS ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HA5 | Axis Alternatif 5.600 | 5.650 | open | ||
| HA10 | Axis Alternatif 10.000 | 10.700 | open | ||
| HA15 | Axis Alternatif 15.000 | 15.200 | open | ||
| HA25 | Axis Alternatif 25.000 | 24.850 | open | ||
| HA30 | Axis Alternatif 30.000 | 29.750 | open | ||
| HA50 | Axis Alternatif 50.000 | 49.550 | open | ||
| HA100 | Axis Alternatif 100.000 | 98.850 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SMP5 | Smartfren 5.000 | 5.100 | open | ||
| SMP10 | Smartfren 10.000 | 10.100 | open | ||
| SMP20 | Smartfren 20.000 | 20.050 | open | ||
| SMP25 | Smartfren 25.000 | 24.600 | open | ||
| SMP50 | Smartfren 50.000 | 48.800 | open | ||
| SMP60 | Smartfren 60.000 | 59.450 | open | ||
| SMP75 | Smartfren 75.000 | 74.300 | open | ||
| SMP100 | Smartfren 100.000 | 97.150 | open | ||
| SMARTFREN ALTERNATIF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HSM5 | Smartfren Alternatif 5.000 | 5.100 | open | ||
| HSM10 | Smartfren Alternatif 10.000 | 10.100 | open | ||
| HSM20 | Smartfren Alternatif 20.000 | 20.100 | open | ||
| HSM25 | Smartfren Alternatif 25.000 | 24.650 | open | ||
| HSM50 | Smartfren Alternatif 50.000 | 48.850 | open | ||
| HSM60 | Smartfren Alternatif 60.000 | 59.500 | open | ||
| HSM75 | Smartfren Alternatif 75.000 | 74.350 | open | ||
| HSM100 | Smartfren Alternatif 100.000 | 97.300 | open | ||
| ESIA JABAR | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| EJ1 | Esia Jawa Barat 1.000 | 1.050 | open | ||
| EJ5 | Esia Jawa Barat 5.000 | 4.100 | open | ||
| EJ10 | Esia Jawa Barat 10.000 | 8.150 | open | ||
| EJ25 | Esia Jawa Barat 20.000 | 20.300 | open | ||
| EJ50 | Esia Jawa Barat 50.000 | 40.550 | open | ||
| EJ100 | Esia Jawa Barat 100.000 | 81.050 | open | ||
| ESIA NASIONAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| HE1 | Esia 1.000 | 1.100 | open | ||
| HE5 | Esia 5.000 | 4.100 | open | ||
| HE10 | Esia 10.000 | 8.150 | open | ||
| HE25 | Esia 20.000 | 20.300 | open | ||
| HE50 | Esia 50.000 | 40.550 | open | ||
| HE100 | Esia 100.000 | 81.050 | open | ||
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL.
Caranya ketik SMS : H.KODE_PRODUK
Contoh cek harga Telkomsel : H.HSP
Kirim ke SMS CENTER SIUPI PULSA.
